1. TAK - 37 (69,8%) | ![]() |
2. NIE - 16 (30,2%) | ![]() |
1. TAK - 68 (68,7%) | ![]() |
2. NIE - 31 (31,3%) | ![]() |
1. Australia - 0 (0%) | ![]() |
2. Austria - 1 (4,5%) | ![]() |
3. Czechy - 1 (4,5%) | ![]() |
4. Holandia - 2 (9,1%) | ![]() |
5. Kanada - 3 (13,6%) | ![]() |
6. Namibia - 1 (4,5%) | ![]() |
7. Niemcy - 6 (27,3%) | ![]() |
8. Polska - 8 (36,4%) | ![]() |
9. Rosja - 0 (0%) | ![]() |
10. USA - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 3 (13,6%) | ![]() |
2. NIE - 14 (63,6%) | ![]() |
3. NIE INTERESUJE MNIE TO - 5 (22,7%) | ![]() |
1. TAK - 4 (8,7%) | ![]() |
2. NIE - 35 (76,1%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 7 (15,2%) | ![]() |
1. TAK - 7 (21,9%) | ![]() |
2. NIE - 18 (56,3%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 7 (21,9%) | ![]() |
1. TAK - 26 (42,6%) | ![]() |
2. NIE - 35 (57,4%) | ![]() |
1. Bardzo udany - 5 (10,2%) | ![]() |
2. Udany - 9 (18,4%) | ![]() |
3. Przeciętny - 20 (40,8%) | ![]() |
4. Kiepski - 11 (22,4%) | ![]() |
5. Beznadziejny - 4 (8,2%) | ![]() |
1. na balu - 0 (0%) | ![]() |
2. w lokalu - 0 (0%) | ![]() |
3. na Placu Wolności - 6 (17,1%) | ![]() |
4. na prywatce - 14 (40%) | ![]() |
5. w kinie - 1 (2,9%) | ![]() |
6. w domu - 10 (28,6%) | ![]() |
7. w pracy - 1 (2,9%) | ![]() |
8. będę spał - 3 (8,6%) | ![]() |
1. do kościoła MBBolesnej - 11 (22%) | ![]() |
2. do kościoła Św.Anny - 8 (16%) | ![]() |
3. do Chrystusa Sługi - 5 (10%) | ![]() |
4. do kościoła Michała Archanioła - 2 (4%) | ![]() |
5. do innego kościoła - 9 (18%) | ![]() |
6. nie pójdę na pasterkę - 15 (30%) | ![]() |
1. Rozwiązaniem problemu toalety na Rynku Łazarskim - 26 (35,6%) | ![]() |
2. Remontem ulicy Kolejowej - 6 (8,2%) | ![]() |
3. Powstaniem połączenia tramwajowego z ulicy Głogowskiej pod "Browar" - 13 (17,8%) | ![]() |
4. Przygotowaniem planu miejscowego dla Parku Kasprowicza - 7 (9,6%) | ![]() |
5. Poprawą bezpieczeństwa - 7 (9,6%) | ![]() |
6. Ożywieniem ulicy Głogowskiej - 5 (6,8%) | ![]() |
7. Przyspieszeniem budowy centrum "Metropolis" - 5 (6,8%) | ![]() |
8. Nie mam zdania - 4 (5,5%) | ![]() |
1. Grzegorza Ganowicza - 30 (46,2%) | ![]() |
2. Ryszarda Grobelnego - 19 (29,2%) | ![]() |
3. nie wezmę udziału w wyborach - 16 (24,6%) | ![]() |
1. TAK - 47 (83,9%) | ![]() |
2. NIE - 9 (16,1%) | ![]() |
1. KW SLD - 16 (15,2%) | ![]() |
2. KW PSL - 1 (1%) | ![]() |
3. KW PO - 32 (30,5%) | ![]() |
4. KW PiS - 7 (6,7%) | ![]() |
5. KWW Porozumienie My.Poznaniacy - 28 (26,7%) | ![]() |
6. KWW Ryszarda Grobelnego - 14 (13,3%) | ![]() |
7. nie mogę głosować w Poznaniu - 4 (3,8%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 3 (2,9%) | ![]() |
1. Dariusz Bachalski (Lewica) - 19 (8,4%) | ![]() |
2. Tadeusz Dziuba (PiS) - 12 (5,3%) | ![]() |
3. Grzegorz Ganowicz (PO) - 42 (18,7%) | ![]() |
4. Ryszard Grobelny (niezależny) - 45 (20%) | ![]() |
5. Jacek Jaśkowiak (My Poznaniacy) - 89 (39,6%) | ![]() |
6. nie mogę głosować w Poznaniu - 9 (4%) | ![]() |
7. nie wezmę udziału w wyborach - 9 (4%) | ![]() |
1. TAK - 20 (71,4%) | ![]() |
2. NIE - 8 (28,6%) | ![]() |
1. TAK - 45 (60,8%) | ![]() |
2. NIE - 19 (25,7%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 10 (13,5%) | ![]() |
1. na 18 piętrze wieżowca Uniwersytetu Ekonomicznego - 46 (35,7%) | ![]() |
2. na wieży Katedry - 11 (8,5%) | ![]() |
3. w Okrąglaku - 13 (10,1%) | ![]() |
4. na wieży ratuszowej - 2 (1,6%) | ![]() |
5. w biurowcu na pl. Andersa - 25 (19,4%) | ![]() |
6. w wieżowcu Alfy - 3 (2,3%) | ![]() |
7. na wieży kościoła Św.Anny lub na wieży kościoła przy Rynku Wildeckim - 17 (13,2%) | ![]() |
8. na wieży RTV na Piątkowie - 5 (3,9%) | ![]() |
9. w innym miejscu - 3 (2,3%) | ![]() |
10. taras widokowy jest niepotrzebny - 4 (3,1%) | ![]() |
1. co kilka godzin - 9 (20,5%) | ![]() |
2. codziennie - 18 (40,9%) | ![]() |
3. kilka razy w tygodniu - 8 (18,2%) | ![]() |
4. co tydzień - 2 (4,5%) | ![]() |
5. co 2 tygodnie - 0 (0%) | ![]() |
6. raz na miesiąc - 1 (2,3%) | ![]() |
7. rzadziej niż co miesiąc - 0 (0%) | ![]() |
8. sporadycznie i nieregularnie - 2 (4,5%) | ![]() |
9. jestem tu przypadkowo - 1 (2,3%) | ![]() |
10. jestem tu po raz pierwszy - 3 (6,8%) | ![]() |
1. TAK - 44 (68,8%) | ![]() |
2. NIE - 8 (12,5%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 12 (18,8%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Wyzwolenie Poznania, wierni wybrali proboszcza, podawał się za ginekologa – KALENDARIUM
(05-02-2023 15:29)
· Pośmiertna wystawa
(04-02-2023 17:19)
· Od młotków i dachówek po okna i rusztowania
(04-02-2023 16:46)
· Ogłoszono przetarg na przebudowę Areny
(04-02-2023 15:59)
· Zarząd miejski PO wyraża sprzeciw ws. zmiany przeznaczenia terenów ogrodów działkowych
(04-02-2023 08:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
Niezapominajka |
lut
18:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Rok Wodnego Królika - nowy rok chiński" - spotkanie z astrologiem Jackiem Krygiem
Zaprasza Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego
lut
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 2: Miłość erotyczna - o silnym podłożu zmysłowym, przeżywana w ciele
lut
17:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Taka miłość w sam raz" - Walentynkowe Show słowno-muzyczne w wykonaniu Mojego Teatru
wstęp wolny
lut
18:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"W Kręgu miłości" - Wieczór poetycko muzyczny. Wiersze Izabeli Kamili Zioła przy akompaniamencie Tomka Batańczuka
wstęp wolny
lut
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Tłusty czwartek" - występ zespołu REMIS
- Wieczorek taneczny i spotkanie Klubu Seniora Bamberka
wstęp wolny
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Brawo - super decyzja. Popieram i czekam na szybką realizację. Już czas na ...
(05-02-2023 14:19)
· Widocznie nikt z rady osiedla nie posiada tam działki, to takie proste, ...
(05-02-2023 10:37)
· No i super . Znowu beton. Te liche oznaki zieleni nie zastąpią obecnego ...
(05-02-2023 09:06)
· Jako wnuk Franciszka Witaszka mieszkający na łazarzu od 40 lat jestem ...
(05-02-2023 09:00)
· Rada Osiedla zapomina dla kogo jest. Traktuje osiedle jak prywatny folwark. ...
(05-02-2023 08:45)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: