1. NIE - 23 (69,7%) | ![]() |
2. TAK - 4 (12,1%) | ![]() |
3. NIE WIEM / NIE MAM ZDANIA - 6 (18,2%) | ![]() |
1. Spotkań z ciekawymi pisarzami, artystami i muzykami - 6 (23,1%) | ![]() |
2. Możliwości kupienia książek - 2 (7,7%) | ![]() |
3. Koncertów przed Areną - 2 (7,7%) | ![]() |
4. Wesołego miasteczka - 7 (26,9%) | ![]() |
5. Gastronomii i punktów handlowych - 1 (3,8%) | ![]() |
6. Atrakcyjnego spędzenia czasu w długi weekend majowy - 7 (26,9%) | ![]() |
7. Niczego mi nie brakuje - i tak nie chodziłem na Arenę - 1 (3,8%) | ![]() |
8. Nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 32 (71,1%) | ![]() |
2. NIE - 9 (20%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 4 (8,9%) | ![]() |
1. JAJKO - 10 (47,6%) | ![]() |
2. KURA - 11 (52,4%) | ![]() |
1. w moim sklepie przydomowym - 6 (15,4%) | ![]() |
2. Rynek Łazarski - 9 (23,1%) | ![]() |
3. ulica Głogowska - 4 (10,3%) | ![]() |
4. Piotr i Paweł Głogowska/Marcelińska - 5 (12,8%) | ![]() |
5. Żabka - 1 (2,6%) | ![]() |
6. Lewiatan - 4 (10,3%) | ![]() |
7. City Park/Alma Wyspiańskiego - 1 (2,6%) | ![]() |
8. Panorama/Carrefour Górecka - 1 (2,6%) | ![]() |
9. kupuję w hipermarketach i centrach handlowych - 6 (15,4%) | ![]() |
10. osobiście nie robię zakupów - 2 (5,1%) | ![]() |
1. To prawdziwy skandal, pazerność kleru nie zna granic - 46 (54,8%) | ![]() |
2. Rozumiem racje kościoła ale dobro szkoły jest ważniejsze - 13 (15,5%) | ![]() |
3. Każda ze stron ma swoje racje. Powinni się dogadać - 12 (14,3%) | ![]() |
4. Miasto powinno pójść na rękę kościołowi i zaproponować rekompensatę - 1 (1,2%) | ![]() |
5. Popieram żądania kurii - własność jest rzeczą świętą - 12 (14,3%) | ![]() |
6. Nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 10 (62,5%) | ![]() |
2. NIE - 3 (18,8%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 3 (18,8%) | ![]() |
1. TAK - 16 (44,4%) | ![]() |
2. NIE - 8 (22,2%) | ![]() |
3. na moim osiedlu wybory były w zeszłym roku - 12 (33,3%) | ![]() |
1. aquaparku - 8 (26,7%) | ![]() |
2. tarasu widokowego - 3 (10%) | ![]() |
3. biletomatów - 2 (6,7%) | ![]() |
4. dobrych gospodarzy - 7 (23,3%) | ![]() |
5. kultury - 0 (0%) | ![]() |
6. porządku - 3 (10%) | ![]() |
7. dobrego dojazdu na lotnisko - 5 (16,7%) | ![]() |
8. nowych tras tramwajowych/metra - 2 (6,7%) | ![]() |
9. inne - 0 (0%) | ![]() |
10. nie wiem - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 25 (67,6%) | ![]() |
2. NIE - 6 (16,2%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 6 (16,2%) | ![]() |
1. w domu - 11 (42,3%) | ![]() |
2. na półkoloniach - 6 (23,1%) | ![]() |
3. w górach na nartach - 3 (11,5%) | ![]() |
4. u rodziny - 3 (11,5%) | ![]() |
5. wyjedzie za miasto - 1 (3,8%) | ![]() |
6. nie wiem - 2 (7,7%) | ![]() |
1. Matki Boskiej Bolesnej - 15 (25,9%) | ![]() |
2. Świętej Anny - 9 (15,5%) | ![]() |
3. Chrystusa Sługi - 7 (12,1%) | ![]() |
4. Michała Archanioła - 4 (6,9%) | ![]() |
5. z po za Łazarza - 6 (10,3%) | ![]() |
6. NIE, nie przyjąłem - 17 (29,3%) | ![]() |
1. Trzech Króli - 8 (17%) | ![]() |
2. Wielki Piątek - 2 (4,3%) | ![]() |
3. 2 maja - 5 (10,6%) | ![]() |
4. Wigilia - 7 (14,9%) | ![]() |
5. Żadne, nie stać nas na kolejne święto - 25 (53,2%) | ![]() |
6. Nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. rewelacyjny - 1 (5,3%) | ![]() |
2. udany - 10 (52,6%) | ![]() |
3. taki sobie - 6 (31,6%) | ![]() |
4. raczej kiepski - 2 (10,5%) | ![]() |
5. beznadziejny - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK jak najszybciej - 24 (57,1%) | ![]() |
2. TAK, ale nie jest to pilne - 10 (23,8%) | ![]() |
3. NIE, wystarczą przesiadki na Moście Dworcowym/Traugutta - 7 (16,7%) | ![]() |
4. NIE MAM ZDANIA - 1 (2,4%) | ![]() |
1. Postęp w sprawie zapobieżenia zmianom klimatu - 2 (4,3%) | ![]() |
2. Promocja Poznania - 7 (14,9%) | ![]() |
3. Wyremontowano ulice i chodniki - 16 (34%) | ![]() |
4. Nowa zieleń w okolicach MTP - 8 (17%) | ![]() |
5. Zysk dla restauratorów i hotelarzy - 3 (6,4%) | ![]() |
6. Tak naprawdę nic - 4 (8,5%) | ![]() |
7. Przyniosła straty - 1 (2,1%) | ![]() |
8. Było bezpiecznie dzięki zwiększonym patrolom policji - 4 (8,5%) | ![]() |
9. Miasto przygotowało imprezy towarzyszące - 1 (2,1%) | ![]() |
10. Nie wiem - 1 (2,1%) | ![]() |
1. TAK, pieszo - 12 (20,3%) | ![]() |
2. TAK, samochodem - 11 (18,6%) | ![]() |
3. TAK, tramwajem - 28 (47,5%) | ![]() |
4. NIE, wybiorę inną trasę - 7 (11,9%) | ![]() |
5. NIE WIEM - 1 (1,7%) | ![]() |
1. TAK - 11 (25,6%) | ![]() |
2. NIE - 32 (74,4%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 0 (0%) | ![]() |
1. 1 - 5 (11,6%) | ![]() |
2. 2 - 13 (30,2%) | ![]() |
3. 3 - 8 (18,6%) | ![]() |
4. 4 - 5 (11,6%) | ![]() |
5. 5 - 2 (4,7%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 6 (14%) | ![]() |
8. ani jednego - 0 (0%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 2 (4,7%) | ![]() |
10. u mnie nie kupię rogali - 2 (4,7%) | ![]() |
1. Junikowo - 9 (19,6%) | ![]() |
2. Górczyn - 23 (50%) | ![]() |
3. Ogrody - 1 (2,2%) | ![]() |
4. Miłostowo - 5 (10,9%) | ![]() |
5. Dębiec - 1 (2,2%) | ![]() |
6. Starołęka - 0 (0%) | ![]() |
7. Lutycka - 0 (0%) | ![]() |
8. po za Poznaniem - 7 (15,2%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Wyzwolenie Poznania, wierni wybrali proboszcza, podawał się za ginekologa – KALENDARIUM
(05-02-2023 15:29)
· Pośmiertna wystawa
(04-02-2023 17:19)
· Od młotków i dachówek po okna i rusztowania
(04-02-2023 16:46)
· Ogłoszono przetarg na przebudowę Areny
(04-02-2023 15:59)
· Zarząd miejski PO wyraża sprzeciw ws. zmiany przeznaczenia terenów ogrodów działkowych
(04-02-2023 08:30)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
Niezapominajka |
lut
18:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Rok Wodnego Królika - nowy rok chiński" - spotkanie z astrologiem Jackiem Krygiem
Zaprasza Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego
lut
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 2: Miłość erotyczna - o silnym podłożu zmysłowym, przeżywana w ciele
lut
17:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Taka miłość w sam raz" - Walentynkowe Show słowno-muzyczne w wykonaniu Mojego Teatru
wstęp wolny
lut
18:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"W Kręgu miłości" - Wieczór poetycko muzyczny. Wiersze Izabeli Kamili Zioła przy akompaniamencie Tomka Batańczuka
wstęp wolny
lut
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Tłusty czwartek" - występ zespołu REMIS
- Wieczorek taneczny i spotkanie Klubu Seniora Bamberka
wstęp wolny
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Brawo - super decyzja. Popieram i czekam na szybką realizację. Już czas na ...
(05-02-2023 14:19)
· Widocznie nikt z rady osiedla nie posiada tam działki, to takie proste, ...
(05-02-2023 10:37)
· No i super . Znowu beton. Te liche oznaki zieleni nie zastąpią obecnego ...
(05-02-2023 09:06)
· Jako wnuk Franciszka Witaszka mieszkający na łazarzu od 40 lat jestem ...
(05-02-2023 09:00)
· Rada Osiedla zapomina dla kogo jest. Traktuje osiedle jak prywatny folwark. ...
(05-02-2023 08:45)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: